Trainer

Hutter Fabian

Coric Nikola

Zahn Simon
Teambetreuer
1. Mannschaft
Mobile: +423 786 66 62

Kobler René
Torwarttrainer
Profis
Name | Position | Alter | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Kindle Andreas | Tor | 26 |
![]() | 2 | Gomes Ferreira Hugo | Verteidigung | 20 |
![]() | 3 | Coric Nikola | Verteidigung | 31 |
![]() | 4 | Bargetze Fabian | Verteidigung | 18 |
![]() | 5 | Bargetze Patrick | Verteidigung | 20 |
![]() | 6 | Heeb Dominik | Mittelfeld | 25 |
![]() | 7 | Hasler Julien | Sturm | 30 |
![]() | 8 | Hutter Fabian | Mittelfeld | 30 |
![]() | 9 | Pitaro Giacomo | Mittelfeld | 28 |
![]() | 10 | Büchel Alessandro | Sturm | 29 |
![]() | 11 | Tschütscher Thomas | Verteidigung | 30 |
![]() | 12 | Afonso Cordeiro Diogo | Tor | 19 |
![]() | 13 | Wolf Jonas | Verteidigung | 24 |
![]() | 14 | Tahiri Shaban | Mittelfeld | 18 |
![]() | 16 | Salzgeber Daniel | Mittelfeld | 27 |
![]() | 17 | Baiao Ricardo | Mittelfeld | 28 |
![]() | 18 | Arpagaus André | Mittelfeld | 25 |
![]() | 19 | Rami Nihad | Mittelfeld | 21 |
![]() | 20 | Fenyvesi Barna | Mittelfeld | 22 |
![]() | 21 | Hercod Steven | Mittelfeld | 28 |
![]() | 22 | Mathis Sandro | Verteidigung | 34 |
![]() | 23 | Kind Laurin | Mittelfeld | 24 |
![]() | 24 | Elsensohn Lenard | Mittelfeld | 18 |
![]() | 26 | Knapp Daniel | Mittelfeld | 27 |
Jungprofis
Name | Position | Alter | |
---|---|---|---|
![]() | Neusüss Lucas | Mittelfeld | 16 |
![]() | Schocher Andri | Mittelfeld | 17 |
Pikettdienst
Name | Position | |
---|---|---|
-99 | Kosic Branko | isch doch miar egal |